ZAŚLEPKA ELEKTROOPOROWA
ZAŚLEPKA ELEKTROOPOROWA SDR 11 TRANS QUADRO TQ FITTING
nazwa | kod | D mm | L mm | L 1 mm |
Z.EL20/SDR11 | 3.20.11 | 20 | 70 | 61 |
Z.EL25/SDR11 | 3.25.11 | 25 | 71 | 62 |
Z.EL32/SDR11 | 3.32.11 | 32 | 68 | 61 |
Z.EL40/SDR11 | 3.40.11 | 40 | 100 | 96 |
Z.EL50/SDR11 | 3.50.11 | 50 | 86 | 77 |
Z.EL63/SDR11 | 3.63.11 | 63 | 102 | 90 |
Z.EL75/SDR11 | 3.75.11 | 75 | 124 | 108 |
Z.EL90/SDR11 | 3.90.11 | 90 | 148 | 133 |
Z.EL110/SDR11 | 3.110.11 | 110 | 151 | 133 |
Z.EL125/SDR11 | 3.125.11 | 125 | 204 | 79 |
Z.EL140/SDR11 | 3.140.11 | 140 | 230 | 85 |
Z.EL160/SDR11 | 3.160.11 | 160 | 221 | 87 |
Z.EL180/SDR11 | 3.180.11 | 180 | 275 | 95 |
Z.EL200/SDR11 | 3.200.11 | 200 | 298 | 105 |
Z.EL225/SDR11 | 3.225.11 | 225 | 316 | 115 |
Z.EL250/SDR11 | 3.250.11 | 250 | 356 | 120 |
Z.EL280/SDR11 | 3.280.11 | 280 | 383 | 120 |
Z.EL315/SDR11 | 3.315.11 | 315 | 398 | 127 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |