KOLANO ELEKTROOPOROWE 45° SDR11
KOLANO ELEKTROOPOROWE 45° SDR11 PE 100


nazwa | kod | D mm | L mm | L1 mm |
K.EL32/45/SDR11 | 6.25/45.11 | 32 | 109 | 44 |
K.EL40/45/SDR11 | 6.40/45.11 | 40 | 110 | 44 |
K.EL50/45/SDR11 | 6.50/45.11 | 50 | 125 | 48 |
K.EL63/45/SDR11 | 6.63/45.11 | 63 | 140 | 52 |
K.EL75/45/SDR11 | 6.75/45.11 | 75 | 183 | 62 |
K.EL90/45/SDR11 | 6.90/45.11 | 90 | 200 | 74 |
K.EL110/45/SDR11 | 6.110/45.11 | 110 | 226 | 74 |
K.EL.125/45/SDR11 | 6.125/45.11 | 125 | 231 | 76 |
K.EL.140/45/SDR11 | 6.140/45.11 | 140 | 340 | 92 |
K.EL.160/45/SDR11 | 6.160/45.11 | 160 | 295 | 90 |
K.EL.180/45/SDR11 | 6.180/45.11 | 180 | 435 | 105 |
K.EL.200/45/SDR11 | 6.200/45.11 | 200 | 472 | 115 |
K.EL.225/45/SDR11 | 6.225/45.11 | 225 | 520 | 120 |
K.EL.250/45/SDR11 | 6.250/45.11 | 250 | 571 | 130 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |