Trójnik Doczołowy Redukcyjny SDR 11
Trójnik Doczołowy Redukcyjny SDR 11 PE 100 TRANS QUADRO TQ FITTING
nazwa | kod | D1/D2 mm | L mm | L1/L2 mm | S mm |
T.DOCZ/90/63/SDR11 | 13.90.63.11 | 90/63 | 283 | 82/73 | 8,2/5,8 |
T.DOCZ/110/63/SDR11 | 13.110.63.11 | 110/63 | 312 | 92/86 | 10,0/5,8 |
T.DOCZ/110/90/SDR11 | 13.110.90.11 | 110/90 | 312 | 92/80 | 10,0/8,2 |
T.DOCZ/125/63/SDR11 | 13.125.63.11 | 125/63 | 348 | 112/92 | 11,4/5,8 |
T.DOCZ/125/90/SDR11 | 13.125.90.11 | 125/90 | 348 | 112/92 | 11,4/8,2 |
T.DOCZ/125/110/SDR11 | 13.125.110.11 | 125/110 | 384 | 90/83 | 11,4/10,0 |
T.DOCZ/160/63/SDR11 | 13.160.63.11 | 160/63 | 410 | 107/71 | 14,6/5,8 |
T.DOCZ/160/90/SDR11 | 13.160.90.11 | 160/90 | 410 | 107/88 | 14,6/8,2 |
T.DOCZ/160/110/SDR11 | 13.160.110.11 | 160/110 | 410 | 107/88 | 14,6/10,0 |
T.DOCZ/160/125/SDR11 | 13.160.125.11 | 160/125 | 410 | 107/92 | 14,6/11,4 |
T.DOCZ/180/110/SDR11 | 13.180.110.11 | 180/110 | 460 | 130/101 | 16,4/10,0 |
T.DOCZ/180/160/SDR11 | 13.180.160.11 | 180/160 | 420 | 105/94 | 16,4/14,6 |
T.DOCZ/200/90/SDR11 | 13.200.90.11 | 200/90 | 550 | 122/79 | 18,2/8,2 |
T.DOCZ/200/110/SDR11 | 13.200.110.11 | 200/110 | 550 | 122/82 | 18,2/10,0 |
T.DOCZ/200/160/SDR11 | 13.200.160.11 | 200/160 | 550 | 122/98 | 18,2/14,6 |
T.DOCZ/225/90/SDR11 | 13.225.90.11 | 225/90 | 440 | 120/80 | 20,5/8,2 |
T.DOCZ/225/110/SDR11 | 13.225.110.11 | 225/110 | 440 | 120/82 | 20,5/10,0 |
T.DOCZ/225/160/SDR11 | 13.225.160.11 | 225/160 | 490 | 120/98 | 20,5/14,6 |
T.DOCZ/225/180/SDR1 | 13.225.180.11 | 225/180 | 550 | 120/110 | 20,5/16,4 |
T.DOCZ/250/110/SDR11 | 13.250.110.11 | 250/110 | 625 | 130/82 | 22,7/10,0 |
T.DOCZ/250/160/SDR11 | 13.250.160.11 | 250/160 | 625 | 127/98 | 22,7/14,6 |
T.DOCZ/315/90/SDR11 | 13.315.90.11 | 315/90 | 545 | 150/82 | 28,6/8,2 |
T.DOCZ/315/110/SDR11 | 13.315.110.11 | 315/110 | 550 | 150/92 | 28,6/10,0 |
T.DOCZ/315/160/SDR11 | 13.315.160.11 | 315/160 | 575 | 150/102 | 28,6/14,6 |
T.DOCZ/315/200/SDR11 | 13.315.200.11 | 315/200 | 640 | 160/130 | 28,6/18,2 |
T.DOCZ/315/225/SDR11 | 13.315.225.11 | 315/225 | 640 | 170/145 | 28,6/20,5 |
T.DOCZ/315/250/SDR11 | 13.315.250.11 | 315/250 | 670 | 150/130 | 28,6/22,7 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |