Kolano Elektrooporowe 90°
Kolano Elektrooporowe 90° TRANS QUADRO TQ FITTING
nazwa | kod | D mm | L mm | L1 mm |
K.EL25/90/SDR11 | 5.25.11 | 25 | 81 | 37 |
K.EL32/90/SDR11 | 5.32.11 | 32 | 81 | 37 |
K.EL40/90/SDR11 | 5.40.11 | 40 | 112 | 54 |
K.EL50/90/SDR11 | 5.50.11 | 50 | 116 | 53 |
K.EL63/90/SDR11 | 5.63.11 | 63 | 125 | 49 |
K.EL75/90/SDR11 | 5.75.11 | 75 | 160 | 69 |
K.EL90/90/SDR11 | 5.90.11 | 90 | 165 | 65 |
K.EL110/90/SDR11 | 5.110.11 | 110 | 212 | 80 |
K.EL125/90/SDR11 | 5.125.11 | 125 | 238 | 87 |
K.EL140/90/SDR11 | 5.140.11 | 140 | 272 | 75 |
K.EL160/90/SDR11 | 5.160.11 | 160 | 300 | 90 |
K.EL180/90/SDR11 | 5.180.11 | 180 | 320 | 106 |
K.EL200/90/SDR11 | 5.200.11 | 200 | 337 | 110 |
K.EL225/90/SDR11 | 5.225.11 | 225 | 410 | 153 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |