Kolano Doczołowe 45 °
Kolano Doczołowe 45 ° SDR 11 TRANS QUADRO TQ FITTING

nazwa | kod | D mm | L mm | L1 mm | S mm |
K.DOCZ 63/45/SDR11 | 23.63.45.11 | 63 | 170 | 65 | 5,8 |
K.DOCZ 75/45/SDR11 | 23.75.45.11 | 75 | 229 | 74 | 6,8 |
K.DOCZ 90/45/SDR11 | 23.90.45.11 | 90 | 243 | 83 | 8,2 |
K.DOCZ 110/45/SDR11 | 23.110.45.11 | 110 | 251 | 87 | 10,0 |
K.DOCZ 125/45/SDR11 | 23.125.45.11 | 125 | 278 | 93 | 11,4 |
K.DOCZ 140/45/SDR11 | 23.140.45.11 | 140 | 294 | 100 | 12,7 |
K.DOCZ 160/45/SDR11 | 23.160.45.11 | 160 | 317 | 111 | 14,6 |
K.DOCZ 180/45/SDR11 | 23.180.45.11 | 180 | 355 | 107 | 16,4 |
K.DOCZ 200/45/SDR11 | 23.200.45.11 | 200 | 385 | 117 | 18,2 |
K.DOCZ 225/45/SDR11 | 23.225.45.11 | 225 | 430 | 122 | 20,5 |
K.DOCZ 250/45/SDR11 | 23.250.45.11 | 250 | 465 | 155 | 22,7 |
K.DOCZ 280/45/SDR11 | 23.280.45.11 | 280 | 505 | 168 | 25,4 |
K.DOCZ 315/45/SDR11 | 23.315.45.11 | 315 | 565 | 177 | 28,6 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |