Kolano Doczołowe 90 °
Kolano Doczołowe 90 ° TRANS QUADRO TQ FITTING SDR 11


nazwa | kod | D mm | L mm | L1 mm | S mm |
K.DOCZ 63/90/SDR 11 | 21.63.90.11 | 63 | 127 | 645 | 5,8 |
K.DOCZ 75/90/SDR 11 | 21.75.90.11 | 75 | 160 | 74 | 6,8 |
K.DOCZ 90/90/SDR11 | 21.90.90.11 | 90 | 181 | 79 | 8,2 |
K.DOCZ 110/90/SDR 11 | 21.110.90.17 | 110 | 211 | 85 | 10,0 |
K.DOCZ 125/90/SDR11 | 21.125.90.17 | 125 | 227 | 90 | 11,4 |
K.DOCZ 140/90/SDR11 | 21.140.90.11 | 140 | 252 | 100 | 12,7 |
K.DOCZ 160/90/SDR11 | 21.160.90.11 | 160 | 272 | 100 | 14,6 |
K.DOCZ 180/90/SDR11 | 21.180.90.11 | 180 | 312 | 107 | 16,4 |
K.DOCZ 200/90/SDR11 | 21.200.90.11 | 200 | 350 | 117 | 18,2 |
K.DOCZ 225/90/SDR11 | 21.225.90.11 | 225 | 385 | 158 | 20,5 |
K.DOCZ 250/90/SDR11 | 21.250.90.11 | 250 | 434 | 180 | 22,7 |
K.DOCZ 280/90/SDR11 | 21.280.90.11 | 280 | 480 | 200 | 25,4 |
K.DOCZ 315/90/SDR11 | 21.315.90.11 | 315 | 544 | 210 | 128,6 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |