Zaślepka Doczołowa Długa SDR 11
Zaślepka Doczołowa Długa SDR 11 TRANS QUADRO TQ FITTING


nazwa | kod | D mm | L mm | L1 mm | S mm |
Z.DZOCZ/75/SDR11 | 15.75.11 | 75 | 99 | 70 | 6,8 |
Z.DZOCZ/90/SDR11 | 15.90.11 | 90 | 101 | 79 | 8,2 |
Z.DZOCZ/110/SDR11 | 15.110.11 | 110 | 109 | 84 | 10,0 |
Z.DZOCZ/125/SDR11 | 15.125.11 | 125 | 127 | 89 | 11,4 |
Z.DZOCZ/140/SDR11 | 15.140.11 | 140 | 140 | 92 | 12,7 |
Z.DZOCZ/160/SDR11 | 15.160.11 | 160 | 153 | 112 | 14,6 |
Z.DZOCZ/180/SDR11 | 15.180.11 | 180 | 170 | 107 | 16,4 |
Z.DZOCZ/200/SDR11 | 15.200.11 | 200 | 185 | 115 | 18,2 |
Z.DZOCZ/225/SDR11 | 15.225.11 | 225 | 200 | 122 | 20,5 |
Z.DZOCZ/250/SDR11 | 15.250.11 | 250 | 230 | 130 | 22,7 |
Z.DZOCZ/280/SDR11 | 15.280.11 | 280 | 260 | 139 | 25,4 |
Z.DZOCZ/315/SDR11 | 15.315.11 | 315 | 265 | 150 | 28,6 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |