Kolano Doczołowe 45 °
Kolano Doczołowe 45 ° SDR 17 TRANS QUADRO TQ FITTING

nazwa | kod | D mm | L mm | L1 mm | S mm |
K.DOCZ 63/45/SDR17 | 24.63.45.17 | 63 | 170 | 64 | 3,8 |
K.DOCZ 75/45/SDR17 | 24.75.45.17 | 75 | 229 | 74 | 4,5 |
K.DOCZ 90/45/SDR17 | 24.90.45.17 | 90 | 243 | 83 | 5,4 |
K.DOCZ 110/45/SDR17 | 24.110.45.17 | 110 | 251 | 87 | 6,6 |
K.DOCZ 125/45/SDR17 | 24.125.45.17 | 125 | 278 | 93 | 7,4 |
K.DOCZ 140/45/SDR17 | 24.140.45.17 | 140 | 294 | 100 | 8,3 |
K.DOCZ 160/45/SDR17 | 24.160.45.17 | 160 | 317 | 111 | 9,5 |
K.DOCZ 180/45/SDR17 | 24.180.45.17 | 180 | 355 | 107 | 10,7 |
K.DOCZ 200/45/SDR17 | 24.200.45.17 | 200 | 385 | 115 | 11,9 |
K.DOCZ 225/45/SDR17 | 24.225.45.17 | 225 | 430 | 122 | 13,4 |
K.DOCZ 250/45/SDR17 | 24.250.45.17 | 250 | 465 | 155 | 14,8 |
K.DOCZ 280/45/SDR17 | 24.280.45.17 | 280 | 505 | 162 | 16,6 |
K.DOCZ 315/45/SDR17 | 24.315.45.17 | 315 | 565 | 173 | 18,7 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |