Tuleja Kołnierzowa Długa
Tuleja Kołnierzowa Długa SDR 11 TRANS QUADRO TQ FITTING


nazwa | kod | D1 mm | D2 mm | L mm | L1 mm | S mm |
TK.DOCZ/32/SDR11 | 19.32.11 | 32 | 68 | 103 | 63 | 3,0 |
TK.DOCZ/40/SDR11 | 19.40.11 | 40 | 78 | 105 | 65 | 3,7 |
TK.DOCZ/50/SDR11 | 19.50.11 | 50 | 87 | 103 | 68 | 4,6 |
TK.DOCZ/63/SDR11 | 19.63.11 | 63 | 101 | 118 | 77 | 5,8 |
TK.DOCZ/75/SDR11 | 19.75.11 | 75 | 121 | 116 | 76 | 6,8 |
TK.DOCZ/90/SDR11 | 19.90.11 | 90 | 135 | 141 | 101 | 8,2 |
TK.DOCZ/110/SDR11 | 19.110.11 | 110 | 157 | 119 | 119 | 10,0 |
TK.DOCZ/125/SDR11 | 19.125.11 | 125 | 157 | 172 | 122 | 11,4 |
TK.DOCZ/140/SDR11 | 19.140.11 | 140 | 188 | 185 | 134 | 12,7 |
TK.DOCZ/160/SDR11 | 19.160.11 | 160 | 209 | 191 | 144 | 146 |
TK.DOCZ/180/SDR11 | 19.180.11 | 180 | 212 | 203 | 137 | 16,4 |
TK.DOCZ/200/SDR11 | 19.200.11 | 200 | 267 | 202 | 126 | 18,2 |
TK.DOCZ/225/SDR11 | 19.225.11 | 225 | 267 | 201 | 131 | 20,5 |
TK.DOCZ/250/SDR11 | 19.250.11 | 250 | 320 | 224 | 141 | 22,7 |
TK.DOCZ/280/SDR11 | 19.280.11 | 280 | 320 | 245 | 158 | 25,4 |
TK.DOCZ/315/SDR11 | 19.315.11 | 315 | 370 | 260 | 176 | 28,6 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |