Mufa elektrooporowa SDR11, PE-100
MUFA ELEKTROPOROWA TRANS QUADRO TQ FITTING SDR 17
nazwa | kod | D mm | L mm | L1 mm |
M.EL 20/SDR11 | 1.20.11 | 20 | 68 | 33 |
M.EL 25/SDR11 | 1.25.11 | 25 | 67 | 32 |
M.EL 32/SDR11 | 1.32.11 | 32 | 75 | 35 |
M.EL 40/SDR11 | 1.40.11 | 40 | 100 | 48 |
M.EL 50/SDR11 | 1.50.11 | 50 | 118 | 57 |
M.EL 63/SDR11 | 1.63.11 | 63 | 98 | 47 |
M.EL 75/SDR11 | 1.75.11 | 75 | 118 | 58 |
M.EL 90/SDR11 | 1.90.11 | 90 | 145 | 70 |
M.EL 110/SDR11 | 1.110.11 | 110 | 151 | 73 |
M.EL 125/SDR11 | 1.125.11 | 125 | 166 | 80 |
M.EL 140/SDR11 | 1.140.11 | 140 | 174 | 84 |
M.EL 160/SDR11 | 1.160.11 | 160 | 180 | 86 |
M.EL 180/SDR11 | 1.180.11 | 180 | 200 | 96 |
M.EL 200/SDR11 | 1.200.11 | 200 | 218 | 105 |
M.EL 225/SDR11 | 1.225.11 | 225 | 231 | 113 |
M.EL 250/SDR11 | 1.250.11 | 250 | 246 | 120 |
M.EL 280/SDR11 | 1.280.11 | 280 | 246 | 120 |
M.EL 315/SDR11 | 1.315.11 | 315 | 272 | 127 |
M.EL 400/SDR11 | 1.400.11 | 400 | 310 | 155 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |