Tuleja Kołnierzowa Długa
Tuleja Kołnierzowa Długa SDR 17 TRANS QUADRO TQ FITTING
nazwa | kod | D1 mm | D2 mm | L mm | L1 mm | S mm |
TK.DOCZ/50/SDR17 | 20.50.17 | 50 | 87 | 103 | 68 | 3,0 |
TK.DOCZ/63/SDR17 | 20.63.17 | 63 | 101 | 118 | 77 | 3,8 |
TK.DOCZ/75/SDR17 | 20.75.17 | 75 | 121 | 116 | 76 | 4,5 |
TK.DOCZ/90/SDR17 | 20.90.17 | 90 | 135 | 141 | 101 | 5,4 |
TK.DOCZ/110/SDR17 | 20.110.17 | 110 | 157 | 119 | 119 | 6,6 |
TK.DOCZ/125/SDR17 | 20.125.17 | 125 | 157 | 172 | 122 | 7,4 |
TK.DOCZ/140/SDR17 | 20.140.17 | 140 | 188 | 185 | 134 | 8,3 |
TK.DOCZ/160/SDR17 | 20.160.17 | 160 | 209 | 191 | 144 | 9,5 |
TK.DOCZ/180/SDR17 | 20.180.17 | 180 | 212 | 203 | 137 | 10,7 |
TK.DOCZ/200/SDR17 | 20.200.17 | 200 | 267 | 202 | 126 | 11,9 |
TK.DOCZ/225/SDR17 | 20.225.17 | 225 | 267 | 201 | 131 | 13,4 |
TK.DOCZ/250/SDR17 | 20.250.17 | 250 | 320 | 224 | 141 | 14,8 |
TK.DOCZ/280/SDR17 | 20.280.17 | 280 | 320 | 245 | 158 | 16,6 |
TK.DOCZ/315/SDR17 | 20.315.17 | 315 | 370 | 260 | 176 | 18,7 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |