Trójnik Doczołowy Redukcyjny SDR 11
Trójnik Doczołowy Redukcyjny SDR 11 PE 100 TRANS QUADRO TQ FITTING
nazwa | kod | D1/D2 mm | L mm | L1/L2 mm | S mm |
T.DOCZ/90/63/SDR17 | 14.90.63.17 | 90/63 | 283 | 82/73 | 5,4/3,8 |
T.DOCZ/110/63/SDR17 | 14.110.63.17 | 110/63 | 312 | 92/86 | 6,6/3,8 |
T.DOCZ/110/90/SDR17 | 14.110.90.17 | 110/90 | 312 | 92/80 | 6,6/5,4 |
T.DOCZ/125/63/SDR17 | 14.125.63.17 | 125/63 | 348 | 112/92 | 7,4/3,8 |
T.DOCZ/125/90/SDR17 | 14.125.90.17 | 125/90 | 348 | 112/92 | 7,4/5,4 |
T.DOCZ/125/110/SDR17 | 14.125.110.17 | 125/110 | 348 | 84/83 | 7,4/6,6 |
T.DOCZ/160/63/SDR17 | 14.160.63.17 | 160/63 | 410 | 107/71 | 9,5/3,8 |
T.DOCZ/160/90/SDR17 | 14.160.90.17 | 160/90 | 410 | 107/88 | 9,5/5,4 |
T.DOCZ/160/110/SDR17 | 14.160.110.17 | 160/110 | 410 | 107/88 | 9,5/6,6 |
T.DOCZ/160/125/SDR17 | 14.160.125.17 | 160/125 | 410 | 107/92 | 9,5/7,4 |
T.DOCZ/180/110/SDR17 | 14.180.110.17 | 180/110 | 460 | 134/97 | 10,7/6,6 |
T.DOCZ/180/160/SDR17 | 14.180.160.17 | 180/160 | 420 | 105/94 | 10,7/9,5 |
T.DOCZ/200/90/SDR17 | 14.200.90.17 | 200/90 | 550 | 122/79 | 11,9/5,4 |
T.DOCZ/200/110/SDR17 | 14.200.110.17 | 200/110 | 550 | 122/82 | 11,9/6,6 |
T.DOCZ/200/160/SDR17 | 14.200.160.17 | 200/160 | 550 | 122/98 | 11,9/9,5 |
T.DOCZ/225/90/SDR17 | 14.225.90.17 | 225/90 | 440 | 127/80 | 13,4/5,4 |
T.DOCZ/225/110/SDR17 | 14.225.110.17 | 225/110 | 440 | 127/82 | 13,4/6,6 |
T.DOCZ/225/160/SDR17 | 14.225.160.17 | 225/160 | 490 | 127/92 | 13,4/9,5 |
T.DOCZ/225/180/SDR17 | 14.225.180.17 | 225/180 | 550 | 120/105 | 13,4/10,7 |
T.DOCZ/250/110/SDR17 | 14.250.110.17 | 250/110 | 625 | 130/82 | 14,8/6,6 |
T.DOCZ/250/160/SDR17 | 14.250.160.17 | 250/160 | 625 | 130/98 | 14,8/9,5 |
T.DOCZ/315/90/SDR17 | 14.315.90.17 | 315/90 | 545 | 150/82 | 18,7/5,4 |
T.DOCZ/315/110/SDR17 | 14.315.110.17 | 315/110 | 550 | 150/82 | 18,7/6,6 |
T.DOCZ/315/160/SDR17 | 14.315.160.17 | 315/160 | 575 | 105/102 | 18,7/9,5 |
T.DOCZ/315/200/SDR17 | 14.315.200.17 | 315/200 | 640 | 160/130 | 18,7/11,9 |
T.DOCZ/315/225/SDR17 | 14.315.225.17 | 315/225 | 640 | 170/145 | 18,7/13,4 |
T.DOCZ/315/250/SDR17 | 14.315.250.17 | 315/250 | 670 | 150/130 | 18,7/14,8 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |