REDUKCJA ELEKTROOPOROWA SDR11
REDUKCJA ELEKTROOPOROWA SDR11 PE 100 TRANS QUADRO PE100
nazwa | kod | D1/D2 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
R.EL25/20/SDR11 | 4.25/20.11 | 25/20 | 79 | 32 | 32 |
R.EL32/20/SDR11 | 4.32/20.11 | 32/20 | 76 | 30 | 41 |
R.EL32/25/SDR11 | 4.32/25.11 | 32/25 | 76 | 30 | 42 |
R.EL40/25/SD11 | 4.40/25.11 | 40/25 | 89 | 31 | 40 |
R.EL40/32/SDR11 | 4.40/32.11 | 40/32 | 87 | 35 | 47 |
R.EL50/25/SDR11 | 4.50/25.11 | 50/25 | 92 | 32 | 40 |
R.EL50/32/SDR11 | 4.50/32.11 | 50/32 | 93 | 30 | 43 |
R.EL50/40/SDR11 | 4.50/40.11 | 50/40 | 99 | 44 | 49 |
R.EL63/25/SDR11 | 4.63/25.11 | 63/25 | 102 | 32 | 48 |
R.EL63/32/SDR11 | 4.63/32.11 | 63/32 | 102 | 35 | 47 |
R.EL63/40/SDR11 | 4.63/40.11 | 63/40 | 102 | 41 | 47 |
R.EL63/50/SDR11 | 4.63/50.11 | 63/50 | 102 | 42 | 47 |
R.EL75/50/SDR11 | 4.75/50.11 | 75/50 | 146 | 53 | 77 |
R.EL75/63/SDR11 | 4.75/63.11 | 75/63 | 146 | 53 | 82 |
R.EL90/63/SDR11 | 4.90/63.11 | 90/63 | 153 | 59 | 78 |
R.EL90/75/SDR11 | 4.90/75.11 | 90/75 | 156 | 68 | 77 |
R.EL110/63/SDR11 | 4.110/63.11 | 110/63 | 205 | 73 | 90 |
R.EL110/90/SDR11 | 4.110/90.11 | 110/90 | 173 | 74 | 86 |
R.EL125/90/SDR11 | 4.125/90.11 | 125/90 | 215 | 87 | 89 |
R.EL125/110/SDR11 | 4.125/100.11 | 125/110 | 224 | 89 | 98 |
R.EL140/125/SDR11 | 4.140/125.11 | 140/125 | 224 | 90 | 100 |
R.EL160/90/SDR11 | 4.160/90.11 | 160/90 | 173 | 75 | 70 |
R.EL160/110/SDR11 | 4.160/110.11 | 160/110 | 228 | 87 | 115 |
R.EL160/125/SDR11 | 4.160/125.11 | 160/125 | 233 | 92 | 100 |
R.EL160/140/SDR11 | 4.160/140.11 | 160/140 | 233 | 96 | 99 |
R.EL180/125/SDR11 | 4.180/125.11 | 180/125 | 212 | 70 | 96 |
R.EL200/160/SDR11 | 4.200/160.11 | 200/160 | 243 | 90 | 110 |
R.EL225/160/SDR11 | 4.225/160.11 | 225/160 | 243 | 84 | 110 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |