Trójnik Elektrooporowy Redukcyjny SDR11
Trójnik Elektrooporowy Redukcyjny SDR11 PE 100


nazwa | kod | D1/D2 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | H mm |
T.EL32/25/SDR11 | 8.32/25.11 | 32/25 | 106 | 36 | 42 | 98 |
T.EL40/32/SDR11 | 8.40/32.11 | 40/32 | 111 | 39 | 44 | 118 |
T.EL50/32/SDR11 | 8.50/32.11 | 50/32 | 153 | 53 | 55 | 134 |
T.EL50/40/SDR11 | 8.50/40.11 | 50/40 | 153 | 53 | 55 | 135 |
T.EL63/32/SDR11 | 8.63/32.11 | 63/32 | 161 | 49 | 48 | 152 |
T.EL63/40/SDR11 | 8.63/40.11 | 63/40 | 161 | 49 | 50 | 147 |
T.EL63/50/SDR11 | 8.63/50.11 | 63/50 | 161 | 49 | 56 | 147 |
T.EL75/50/SDR11 | 8.75/50.11 | 75/50 | 195 | 63 | 60 | 168 |
T.EL75/63/SDR11 | 8.75/63.11 | 75/63 | 195 | 66 | 60 | 168 |
T.EL90/63/SDR11 | 8.90/63.11 | 90/63 | 223 | 70 | 66 | 186 |
T.EL90/75/SDR11 | 8.90/63.11 | 90/75 | 223 | 70 | 74 | 202 |
T.EL110/63/SDR11 | 8.110/63.11 | 110/63 | 242 | 73 | 81 | 223 |
T.EL110/75/SDR11 | 8.110/75.11 | 110/75 | 242 | 77 | 81 | 228 |
T.EL110/90/SDR11 | 8.110/90.11 | 110/90 | 242 | 77 | 81 | 222 |
T.EL125/63/SDR11 | 8.125/63.11 | 125/63 | 272 | 71 | 80 | 235 |
T.EL125/75/SDR11 | 8.125/75.11 | 125/75 | 272 | 71 | 82 | 236 |
T.EL125/90/SDR11 | 8.125/90.11 | 125/90 | 272 | 71 | 80 | 247 |
T.EL125/110/SDR11 | 8.125/110.11 | 125/100 | 272 | 71 | 80 | 246 |
T.EL140/63/SDR11 | 8.140/63.11 | 140/63 | 304 | 78 | 105 | 277 |
T.EL140/75/SDR11 | 8.140/75.11 | 140/75 | 304 | 78 | 105 | 277 |
T.EL140/90/SDR11 | 8.140/90.11 | 140/90 | 304 | 78 | 105 | 277 |
T.EL140/110/SDR11 | 8.140/110.11 | 140/110 | 304 | 78 | 105 | 277 |
T.EL140/125/SDR11 | 8.140/125.11 | 140/125 | 304 | 78 | 105 | 277 |
T.EL160/63/SDR11 | 8.160/63.11 | 160/63 | 320 | 78 | 71 | 287 |
T.EL160/75/SDR11 | 8.160/75.11 | 160/75 | 322 | 78 | 87 | 287 |
T.EL160/90/SDR11 | 8.160/90.11 | 160/90 | 322 | 78 | 93 | 287 |
T.EL160/110/SDR11 | 8.160/110.11 | 160/110 | 322 | 78 | 93 | 287 |
T.EL160/125/SDR11 | 8.160/125.11 | 160/125 | 322 | 78 | 93 | 287 |
T.EL160/140/SDR11 | 8.160/140.11 | 160/140 | 322 | 78 | 93 | 287 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |