Kolano Doczołowe 90 °
Kolano Doczołowe 90 ° TRANS QUADRO TQ FITTING SDR 17


nazwa | kod | D mm | L mm | L1 mm | S mm |
K.DOCZ 63/90/SDR 17 | 22.63.90.17 | 63 | 127 | 64 | 3,8 |
K.DOCZ 75/90/SDR 17 | 22.75.90.17 | 75 | 160 | 74 | 4,5 |
K.DOCZ 90/90/SDR17 | 22.90.90.17 | 90 | 181 | 79 | 5,4 |
K.DOCZ 110/90/SDR 17 | 22.110.90.7 | 110 | 211 | 85 | 6,6 |
K.DOCZ 125/90/SDR17 | 22.125.90.17 | 125 | 227 | 90 | 7,4 |
K.DOCZ 140/90/SDR17 | 22.140.90.17 | 140 | 252 | 100 | 8,3 |
K.DOCZ 160/90/SDR17 | 22.160.90.7 | 160 | 272 | 100 | 9,5 |
K.DOCZ 180/90/SDR17 | 22.180.90.17 | 180 | 312 | 107 | 10,7 |
K.DOCZ 200/90/SDR17 | 22.200.90.17 | 200 | 350 | 115 | 11,9 |
K.DOCZ 225/90/SDR17 | 22.225.90.17 | 225 | 385 | 158 | 13,4 |
K.DOCZ 250/90/SDR17 | 22.250.90.17 | 250 | 434 | 180 | 14,8 |
K.DOCZ 280/90/SDR17 | 22.280.90.17 | 280 | 480 | 200 | 16,6 |
K.DOCZ 315/90/SDR17 | 22.315.90.17 | 315 | 544 | 210 | 18,7 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |