Odgałęzienie Siodłowe
Odgałęzienie Siodłowe TRANS QUADRO TQ FITTING


nazwa | kod | D1/D2 | L | L1 | H |
O. SIODŁOWE40/32 | 9.40/32 | 40/32 | 106 | 46 | 131 |
O. SIODŁOWE50/32 | 9.50/32 | 50/32 | 107 | 45 | 141 |
O. SIODŁOWE63/32 | 9.63/32 | 63/32 | 118 | 47 | 170 |
O. SIODŁOWE63/40 | 9.63/40 | 63/40 | 129 | 57 | 196 |
O. SIODŁOWE63/50 | 9.63/50 | 63/50 | 129 | 57 | 196 |
O. SIODŁOWE63/63 | 9.63/63 | 63/63 | 129 | 65 | 196 |
O. SIODŁOWE75/32 | 9.75/32 | 75/32 | 118 | 51 | 183 |
O. SIODŁOWE90/32 | 9.90/32 | 90/32 | 128 | 91 | 194 |
O. SIODŁOWE90/40 | 9.90/40 | 90/40 | 128 | 93 | 194 |
O. SIODŁOWE90/63 | 9.90/63 | 90/63 | 128 | 64 | 198 |
O. SIODŁOWE110/32 | 9.110/32 | 110/32 | 127 | 94 | 211 |
O. SIODŁOWE110/40 | 9.110/40 | 110/40 | 127 | 93 | 211 |
O. SIODŁOWE110/63 | 9.110/63 | 110/63 | 127 | 68 | 212 |
O. SIODŁOWE125/32 | 9.125/32 | 125/32 | 164 | 87 | 244 |
O. SIODŁOWE125/40 | 9.125/40 | 125/40 | 164 | 97 | 245 |
O. SIODŁOWE125/63 | 9.125/63 | 125/63 | 164 | 63 | 245 |
O. SIODŁOWE160/32 | 9.160/32 | 160/32 | 145 | 87 | 285 |
O. SIODŁOWE160/63 | 9.160/63 | 160/63 | 145 | 69 | 308 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |