Zaślepka Doczołowa Długa SDR 17
Zaślepka Doczołowa Długa SDR 17 TRANS QUADRO TQ FITTING


nazwa | kod | D mm | L mm | L1 mm | S mm |
Z.DZOCZ/75/SDR17 | 16.75.17 | 75 | 99 | 70 | 4,5 |
Z.DZOCZ/90/SDR17 | 16.90.17 | 90 | 101 | 79 | 5,4 |
Z.DZOCZ/110/SDR17 | 16.110.17 | 110 | 109 | 84 | 6,6 |
Z.DZOCZ/125/SDR17 | 16.125.17 | 125 | 127 | 89 | 7,4 |
Z.DZOCZ/140/SDR17 | 16.140.17 | 140 | 140 | 92 | 8,3 |
Z.DZOCZ/160/SDR17 | 16.160.17 | 160 | 153 | 112 | 9,5 |
Z.DZOCZ/180/SDR17 | 16.180.17 | 180 | 170 | 107 | 10,7 |
Z.DZOCZ/200/SDR17 | 16.200.17 | 200 | 185 | 115 | 11,9 |
Z.DZOCZ/225/SDR17 | 16.225.17 | 225 | 200 | 122 | 13,4 |
Z.DZOCZ/250/SDR17 | 16.250.17 | 250 | 230 | 130 | 14,8 |
Z.DZOCZ/280/SDR17 | 16.280.17 | 280 | 260 | 139 | 16,6 |
Z.DZOCZ/315/SDR17 | 16.315.17 | 315 | 265 | 150 | 18,7 |
GAZ (MOP) 10 bar dla SDR11 GAZ (MOP) 6 bar dla SDR17 WODA (PN) 16 bar dla SDR11 WODA (PN) 10 bar dla SDR17 |